AEG KOMBI425PI, Herdset (schwarz/edelstahl)
Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A+ (A+++ - D) | ||
| Energieverbrauch für die Beheizungsart Heißluft/Umluft des Geräts | 0,69 kWh | ||
| Energieverbrauch für die Beheizungsart Konventionell des Geräts | 1,09 kWh | ||
| Nutzbares Volumen der Backröhre | 71 Liter | ||
| Die Größe des Gerätes | L (groß) ab 65 Liter | ||
| Geräuschemissionen | 48 dB | ||
| Typ | Herdset | ||
| Farbe | schwarz/edelstahl | ||
| EAN | 7332543938797 | ||
| Hersteller-Nr. | KOMBI425PI | ||
| Bestehend aus | Kochfeld | OIX64A00XB | |
| Backofen | OU5PE40AK | ||
| Montageart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
| Bedienung | Touchbedienung | ||
| Display/Anzeige | LED EXPlore Display | ||
| Kochfelder | Anzahl | 4 Stück | |
| Art | Induktion | ||
| Material | Glaskeramik | ||
| Design | Mit Rahmen | ||
| Vorne Links | Durchmesser | 210 mm | |
| Leistung | 2.300 Watt | ||
| Vorne Rechts | Durchmesser | 210 mm | |
| Leistung | 2.300 Watt | ||
| Hinten Links | Durchmesser | 210 mm | |
| Leistung | 2.300 Watt | ||
| Hinten Rechts | Durchmesser | 210 mm | |
| Leistung | 2.300 Watt | ||
| Weiteres | vorne links: Boost 3200 W; hinten links: Boost 3200 W; vorne rechts: Boost 3200 W; hinten rechts: Boost 3200 W | ||
| Funktionen | Kurzzeitwecker, PowerBoost-Funktion / Schnellaufheizung, Timer | ||
| Sicherheit | Abschaltautomatik, Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Verriegelungsfunktion | ||
| Ofen | Art | Grill, Heißluft mit Ringheizkörper, konventionell (Ober und Unterhitze), Umluft | |
| Garräume | 1 Stk. | ||
| Temperatur | regelbar von 30 °C bis 300 °C | ||
| Heizarten | 9 Stk., Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Tiefkühlkost, Grill, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft, Heißluftgrillen, AirFry | ||
| Bedienung | 6 versenkbare Drehregler | ||
| Funktionen | (Elektronik-)Uhr, Backofenbeleuchtung, Timer, Schnellaufheizung | ||
| Automatikprogramme | 45 Stk. | ||
| Sicherheit | Kühlgebläse, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung | ||
| Reinigung | Emaillebeschichtete Wände, Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse) | ||
| Feature | Pyrolytische Selbstreinigung, AirFry Funktion, Hob2Hood-Funktion | ||
| Weitere Informationen | Gerätemaße Herd (HxBxT): 594 x 595 x 567 mm, Einbaumaße Herd (HxBxT): min. 600 x 560 x 550 mm, Gewicht Herd: 34,5 kg, Anschlusswert Herd: 10850 Watt; Gerätemaße Kochfeld (BxT): 576 x 516 mm, Einbaumaße Kochfeld (HxBxT): 44 x 560 x 490 mm, Gewicht Kochfeld: 10,74 kg, Anschlusswert Kochfeld: 7350 Watt | ||
| Zubehör | vorhanden | AirFry Backrost, 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost | |
Electrolux Hausgeräte GmbH
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/