Refurbished
Apple iPhone SE 1. Generation (2016) 64GB Generalüberholt, Handy (iOS)
Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 4250563430073 | ||
| Hersteller-Nr. | G204309-001A3 | ||
| Serie | iPhone SE | ||
| Prozessor | Architektur | 64 Bit | |
| Bezeichnung | Apple A9 | ||
| Chipsatz | A9 Chip mit M9 Motion Coprozessor | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Bild | 10,2 cm (4 Zoll) | |
| Auflösung | 1.136 x 640 Pixel | ||
| Helligkeit | 500 cd/m² | ||
| Kontrast | 800:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 64 GB | ||
| Speicher 1 | 64 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
| Besonderheiten | 12.0-Megapixel-iSight-Kamera (Rückseite); 1.2-Megapixel-FaceTime-Kamera (Front) | ||
| Vorderseite | Auflösung 1 | 1.2 Megapixel | |
| Sound | Mikrofon | vorhanden | |
| Formate | Buch | doc, html, pdf, ppt, txt, xls, rtf | |
| Bild | gif | ||
| Audio | aac, Apple Lossless, mp3, aiff, he-aac, wav | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS, HSPA+ | ||
| Mobilfunk Frequenz | GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS | ||
| Funktionen | Taschenrechner, Wecker, Musik-Player, Kalender, Sprachmemo, Alarmfunktion, Timer, E-Mail, Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
| Betriebssystem | iOS | ||
| Schnittstellen | 1x Line-Out, 1x Lightning-Connector | ||
| Feature | Touch ID: In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor; iBeacon Mikro-Ortung | ||
| Abmessungen | Breite: 59 mm x Höhe: 124 mm x Tiefe/Länge: 8 mm | ||
| Gewicht | 113 Gramm | ||
Apple Distribution International Ltd
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com