Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Rasenmäher | ||
| Farbe | schwarz/orange | ||
| EAN | 5035048463789 | ||
| Hersteller-Nr. | CLM3820L1-QW | ||
| Verwendungszweck | Zum Mähen kleinerer Rasenflächen bis 250m² | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 36 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 36 Volt, 2 Ah, 72 Wh | ||
| Griff | Softgriff, umklappbare Griffe, integrierter Tragegriff | ||
| Arbeitsbreite | 38 cm | ||
| Schnitthöhe | 30 mm - 80 mm | ||
| Schnitthöhenverstellung | 6-stufig, zentral verstellbar | ||
| Grasfangkorb | 35 Liter Fassungsvermögen | ||
| Schneidsystem | Metallmesser | ||
| Empfohlene Rasenfläche | bis zu 250 m² | ||
| Betriebsgeräusch | Schallleistungspegel | 96 dB(A) | |
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Zubehör | vorhanden | Li-Ionen Akku (36Volt 2,0Ah), 90-Min-Schnellladegerät | |
| Gewicht | 16,2 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt