Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Schlagbohrschrauber | ||
Farbe | schwarz/orange | ||
EAN | 5035048653302 | ||
Hersteller-Nr. | BL188K-QW | ||
Verwendungszweck | Zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren | ||
Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
Betriebsspannung | 18 Volt | ||
Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 1,5 Ah, Ladezeit 300 Minuten | ||
Werkzeugaufnahme | Schnellspann-Bohrfutter - 13 mm | ||
Griff | Anti-Rutsch-Softgriff | ||
Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | ||
Motor | Bürstenloser Motor | ||
Getriebestufen | 2-Gang-Getriebe | ||
Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
Bohrleistung Ø max. | in Holz | 25 mm | |
in Stahl | 10 mm | ||
in Stein, Beton | 10 mm | ||
Drehmoment | Hart 52 Nm, max. 52 Nm | ||
Drehmoment-Einstellung | 23-stufig, mit zusätzlicher Bohrstufe | ||
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 420 U/min, 2. Gang: 0 bis 1.650 U/min | |
Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 1. Gang: 28.050 /min | |
Feature | Schiebe-Akku-System für leichten und schnellen Akkuwechsel | ||
Weitere Informationen | Der Akku-Schlagbohrschrauber BL188N ist Bestandteil des 18Volt-Systems von Black+Decker, das mit der gleichen Akku-Plattform betrieben wird. | ||
Zubehör | vorhanden | Koffer, 1x Li-Ionen Akku (18Volt 1,5Ah), 400mA Ladegerät, Doppelbit | |
Gewicht | 1,6 kg |
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt