Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Bohrschrauber | ||
| Farbe | gelb/schwarz | ||
| EAN | 5035048806807 | ||
| Hersteller-Nr. | DCD1007NT-XJ | ||
| Hergestellt in | China | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt | ||
| Werkzeugaufnahme | Schnellspann-Bohrfutter, 1,5 mm - 13 mm, mit Auto-Lock-Funktion | ||
| Bedienung | Betriebsart-Wahlring (Bohren / Schrauben / Schlagbohren) | ||
| Griff | Ergonomisch gummierte Griffbereiche, verlängerter Zusatzhandgriff | ||
| Beleuchtung | Schwenkbares LED-Arbeitslicht mit bis zu 70 Lumen und 20s Nachleuchtfunktion, 20 Minuten Taschenlampenfunktion | ||
| Sicherheit | Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz), Motorbremse, Blockierschutz | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Getriebestufen | 3-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Bohrleistung Ø max. | in Holz | 66 mm | |
| in Stahl | 25,4 mm | ||
| in Stein, Beton | 12,7 mm | ||
| mit Bohrkrone | 127 mm | ||
| Drehmoment | Hart 169 Nm, max. 169 Nm | ||
| Drehmoment-Einstellung | 11-stufig | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 500 U/min, 2. Gang: 0 bis 1.300 U/min, höchster Gang: 0 bis 2.250 U/min | |
| Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 1. Gang: 8.500 /min, 2. Gang: 22.100 /min, 3. Gang: 38.250 /min | |
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 96 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 104 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Bohren | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Schlagbohren | Schwingungsemissionswert ah | 12 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Feature | Über 20% mehr Leistung und 33% höheres Drehmoment im Vergleich zum DCD999 | ||
| Zubehör | vorhanden | T STAK-Box, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter | |
| benötigt | 18 Volt XR-Akku, 18 Volt XR FLEXVOLT-Akku, oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akku | ||
| Abmessungen | Länge: 193 mm | ||
| Gewicht | 1,9 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt