Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 25 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 37 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 24,6 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 36.7 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 5397184962350 | ||
Hersteller-Nr. | DELL-S2725QS | ||
Geeignet für | Business, Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,155 mm | |
Vertikal | 0,155 mm | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.500 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 48 - 120 Hz | |
Horizontal | 27 - 270 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4) | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 130 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 67,4 Watt | ||
Netzteil | Integriert | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 10 Watt | ||
Standards | Video | 99% sRGB | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Eye Comfort Technologie, Dell Display und Peripheral Manager, ComfortView Plus-Funktion, EasyArrange | ||
AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
Weitere Informationen | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 388,6 mm | ||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI-Kabel, Sicherheits-, Umwelt- und behördliche Informationen | |
Abmessungen | Breite: 61,16 cm x Höhe: 51,86 cm x Tiefe/Länge: 20,04 cm | ||
Gewicht | 6,5 kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us