Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 40 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 40 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 40 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 40 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 80,3 cm (31,6 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | OLED-Monitor | ||
Farbe | weiß/schwarz | ||
EAN | 5397184962381 | ||
Hersteller-Nr. | DELL-S3225QC | ||
Geeignet für | Business, Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | QD-OLED | ||
Paneltechnik | OLED | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, DolbyVision | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,181 mm | |
Vertikal | 0,181 mm | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.500.000 :1 | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 3x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 110 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 320 Watt | ||
Netzteil | Integriert | ||
Lautsprecher | Anzahl | 5 | |
Gesamtleistung | 25 Watt | ||
Standards | Video | 99 % DCI-P3 | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | KI-gestützter 3D-Raumklang, KI-gesteuertes Head-Tracking, Beamforming-Sound-Technologie, ComfortView Plus, Low Blue Light, USB-C PD 15/90 Watt, Pop-out-Anschluss (USB-C mit bis zu 15 W Stromversorgung), Nahtloses Umschalten, Dell Display und Peripheral Manager, Mit Mac-Geräten kompatibel, PiP, PbP, Eye-Comfort-Technologie | ||
AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 | ||
Weitere Informationen | HDR-Spitzenhelligkeit: 1000 cd/m2 | ||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, USB-C-Kabel, Reinigungstuch, Sicherheitshinweise | |
Abmessungen | Breite: 71,88 cm x Höhe: 61,4 cm x Tiefe/Länge: 22,37 cm | ||
Gewicht | 10 kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us