Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Typ | Laubsauger/Laubbläser | ||
| Farbe | rot/schwarz | ||
| EAN | 4006825663631 | ||
| Hersteller-Nr. | 3433625 | ||
| Hergestellt in | China | ||
| Serie | EINHELL Expert | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Power X-Change (Einhell, Kraftronic, Gardol) | ||
| Li-Ionen-Akku, 18 Volt | |||
| Bedienung | Elektronische Drehzahlregulierung, werkzeugloses Umstellen von Saug- auf Blasfunktion | ||
| Griff | Ergonomischer Handgriff mit Softgrip, Zusatz-Handgriff | ||
| Ausstattung | Führungsrollen, Tragegurt | ||
| Luftstromgeschwindigkeit | 210 km/h | ||
| Volumenstrom | 180 m³/h | ||
| Saugleistung | 8,33 m³/min | ||
| Saugkapazität | 139 l/s | ||
| Fangsack | 45 Liter | ||
| Funktionen | Laub-Blasen, Laub-Saugen, Häckseln | ||
| Volumenreduzierung | 10:1 | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl max. | 14.000 U/min | |
| Drehzahl regelbar | von 8.000 U/min bis 14.000 U/min | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 75,4 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 95,4 dB(A) | ||
| Feature | Großer Fangsack mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle | ||
| Hinweis | Alle Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräte der Einhell Power X-Change Familie können für jedes Gerät oder Werkzeug mit der Power-X Change-Technologie benutzt werden. | ||
| Zubehör | vorhanden | Fangsack, breites Saugrohr, schmales Blasrohr | |
| benötigt | 18 Volt-Systemakku aus der Power X-Change-Reihe | ||
| Gewicht | 3 kg | ||

 
                    
