Neu
GEEKOM GeekBook M16, Notebook (silber, Intel® Core™ Ultra 9 185H, Intel® Arc™ Graphics, 16 GB LPDDR5, 512 GB (512 GB SSD), Windows 11 Pro)
Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 0810190728987 | ||
| Hersteller-Nr. | GEEKBOOKM16U9185H-16512-DE | ||
| Model-Art | Multimedia | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 9 185H (16 Kerne / 22 Threads) / Boosttakt 5,1 GHz | |
| Kernlayout | 6 Performance-Kerne (12 Threads) / Basistakt 2,3 GHz / Boosttakt 5,1 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 1,8 GHz / Boosttakt 3,8 GHz 2 Efficiency-Kerne (2 Threads) / Basistakt 1 GHz / Boosttakt 2,5 GHz | ||
| AI/NPU | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 11 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5 | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Frequenz | 60 Hz | ||
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Grafik | Typ | Intel® Arc™ Graphics | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.0) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB4 (40 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 2 Megapixel | ||
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 | |
| Besonderheiten | DTS:X Ultra | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Maus/Touchpad | Touchpad | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | Weiß | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 99.9 Wh | ||
| Schnellladen | Ja | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 24 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Feature | Linux ready, IceBlade 3.0 Kühlssystem | ||
| Zubehör | vorhanden | 100 Watt Netzteil, 1x Dockingstation, Handbuch | |
| Abmessungen | Breite: 355 mm x Höhe: 16,8 mm x Tiefe/Länge: 250 mm | ||
| Gewicht | 1,7 kg | ||
GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
CASTELLANA 914
28046 Madrid
ES
compliance.gavimosa@outlook.com
CASTELLANA 914
28046 Madrid
ES
compliance.gavimosa@outlook.com