Abb. kann vom Original abweichen.
        
      
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Typ | Server | ||
| Hersteller-Nr. | PK8072006305000 | ||
| Sockel | 4710 | ||
| Bauform | FC-LGA4 | ||
| Max. unterstützte PCIe Version | 5.0 | ||
| Kern | Bezeichnung | Xeon 6xxx (Sierra Forest) | |
| Anzahl | 48 Kerne | ||
| Threads | 96 | ||
| Taktfrequenz | 2700 MHz | ||
| Turbo-Modus | bis maximal 3900 MHz | ||
| Cache | Level 3: 294912 KB | ||
| Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | ||
| CPUs in Multiprozessorsystem | 2 | ||
| Speicher-Controller | Unterstützt | ECC | |
| Kanäle | 8 | ||
| Unterstützte Standards | bis zu | DDR5-6400 | |
| Grafik | GPU | ohne CPU-Grafik | |
| Stromverbrauch (TDP) | 330 Watt | ||
| max. Stromverbrauch (TDP) | 330 Watt | ||
| Feature | Ative Cores: 48 - Base Frequency: 3.1 GHz - TDP 300W - Compute Mode || Ative Cores: 48 - Base Frequency: 2.7 GHz - TDP 330W - Server Mode | ||
 Intel Deutschland GmbH
Am Campeon 10-12
85579 Neubiberg
DE
fo.de@intel.com
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/overview.html
          Am Campeon 10-12
85579 Neubiberg
DE
fo.de@intel.com
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/overview.html

 
                    