Der 27UP650-W von LG überzeugt durch brilliantes Bild und eine breite Palette an Gaming-Features. Sein Display mit einer Diagonale von 68 cm (27") löst mit UltraHD/4K (3.840 x 2160 Pixel) auf und bietet IPS-Technik mit hohen Blickwinkeln und leuchtende Farben dank HDR 400 und HDR Unterstützung bei einer Helligkeit von 400 cd/m². Mit AMD Freesync, Dynamic Action Sync, verschiedenen Game-Modi und Black Stabilizer sind begeisternde Gaming-Funktionen integriert. Dieser Monitor kann über 2x HDMI und Displayport angeschlossen werden. Mit 4-Screen-Split kann der Bildschirm in bis zu 4 Segmente unterteilt werden. OnScreen Control 2.0 ermöglicht die Bedienung des Monitors ganz komfortabel per Maus. Der 27UP650-W hat einen ergonomischen Standfuß mit Höhenverstellung und Pivot-Funktion.
mehr anzeigen
Energieeffizienzklasse (SDR) | G | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 46 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 31,9 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 45.9 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 68 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 8806091316745 | ||
Hersteller-Nr. | 27UP650-W.AEU | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Glaretyp | Matt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Pixelabstand | Horizontal | 0,155 mm | |
Vertikal | 0,155 mm | ||
Farben | 1.073 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.200 :1 | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Höhenverstellbar | 110 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 44 Watt | ||
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | DAS (Dynamic Action Sync), Black Stabilizer, VESA DisplayHDR 400, Flicker Safe, Reader Mode, Colour Weakness, Super Resolution+ | ||
AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
Abmessungen | Breite: 613,5 mm x Höhe: 569,3 mm x Tiefe: 293,3 mm | ||
Gewicht | 5,6 kg |
Art.-Nr.: 1732217