Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 112 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 262 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 113 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | T | ||
| Luftschallemissionen | 29 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | A | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8806096627426 | ||
| Hersteller-Nr. | GBBS727AEV | ||
| SmartHome | kompatibel | LG Smart ThinQ | |
| Nutzinhalt gesamt | 375 Liter (davon Gefrierfach: 113 Liter, Kühlfach: 262 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon teilbar | 1 Stück | ||
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 FRESHConverter+, Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 12 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
| Türfächer | 4 Stück | ||
| Display/Anzeige | LED-Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | außenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kühlsystem | MultiAirflow-System | |
| Tür-/Montage | Griff | Horizontales Fach | |
| Weitere Informationen | Zero Clearance+ (110° Türöffnung) | ||
| Feature | LINEARCooling, DoorCooling+, Smart Inverter Kompressor, Smart Diagnosis, LG Fit&Max | ||
| Weitere Informationen | Frontfarbe: Essence Black Steel | Tür (Material): Metall mit Vinylbeschichtung | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
| Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 203 cm x Tiefe/Länge: 67,4 cm | ||
| Gewicht | 98 kg | ||
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc