Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 30 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 45 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 30,2 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 45 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 8806096481486 | ||
| Hersteller-Nr. | 32U889SA-W.AEU | ||
| Betriebssystem | webOS 24 | ||
| Geeignet für | Business, Multimedia | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 350 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,182 mm | |
| Vertikal | 0,182 mm | ||
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 3x USB-C | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 60 ° Links, 90 ° Rechts | ||
| Neigbar | 20 ° Vor, 50 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 329 mm | ||
| Kommunikation | Bluetooth, WLAN | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 10 Watt | ||
| Standards | Video | 95% DCI-P3 | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Automatische Helligkeit, Flimmerfrei, Lese-Modus, Smart Energy Saving, USB-C PD 65 Watt, POGO-Pin-Anschluss, Standfuß mit Rollen, LG Switch Software, Magic Remote kompatibel, LG ThinQ, Wireless Screen Share, AirPlay 2, USB-C-Hub | ||
| Kensington-Schloss, Touchscreen | |||
| Zubehör | Vorhanden | Netzteil, Netzkabel, Fernbedienung (Slim Remote) mit Batterien, HDMI-Kabel | |
| Optional | Pogo-Pin-Kamera, Magic Remote-Fernbedienung | ||
| Abmessungen | Breite: 72,74 cm x Höhe: 130,23 cm x Tiefe/Länge: 42 cm | ||
| Gewicht | 21,2 kg | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Warnhinweise: Achtung: Produkt enthält Batterien, bitte innenliegende Information beachten! | ||
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc