Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 24 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 23 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 23,5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 22.5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 67,3 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8806096599921 | ||
| Hersteller-Nr. | 27GX704A-B.AEU | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | OLED | ||
| Paneltechnik | OLED | ||
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 275 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 240 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,229 mm | |
| Vertikal | 0,229 mm | ||
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.500.000 :1 | |
| Beleuchtung | Ja, RGB | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 130 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Standards | Video | 98,5% DCI-P3 | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Micro Lens Array+, Hexagon Lighting, LG Switch und Dual Controller Software, Farbkalibriert ab Werk, Hardware-Kalibrierung, Live Color Low Blue Light, OLED Care, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Fadenkreuz, FPS-Zähler, Automatische Signaleingangserkennung, VESA ClearMR 13000, Smart Energy Saving, LG Calibration Studio (True Color Pro) | ||
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync kompatibel | |||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Weitere Informationen | Spitzenhelligkeit: 1300 Nits | ||
| Hinweis | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 402,6 mm | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, DP-Kabel, USB-A/B-Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 60,52 cm x Höhe: 53,26 cm x Tiefe/Länge: 22 cm | ||
| Gewicht | 7,2 kg | ||
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc