Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 31 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 43 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 30,8 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 42.8 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 86,6 cm (34 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 8806096921234 | ||
| Hersteller-Nr. | 34BF550B-W.AEU | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 21:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,312 mm | |
| Vertikal | 0,31 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-C | ||
| USB-C | USB-C DP Alt Mode | ||
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 150 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 14 Watt | ||
| Anmerkung | with MaxxAudio | ||
| Standards | Video | sRGB 99% | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Reader Mode, Flicker Safe, Farbkalibriert ab Werk, LG Switch App, Reader Mode, Color Weakness, Super Resolution+, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Game Mode, Crosshair, Auto Input Switch, Dual Controller | ||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 81,65 cm x Höhe: 53,42 cm x Tiefe/Länge: 23 cm | ||
| Gewicht | 8,8 kg | ||
Wichtige Hinweise
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc