Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 30 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 46 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 29,5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 45.5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 86,7 cm (34 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8806096594759 | ||
| Hersteller-Nr. | 34U650A-B.AEU | ||
| Geeignet für | Multimedia | ||
| Bild | Format | 21:9 | |
| Curved | Ja (Radius: 3.800R) | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertikal | 0,233 mm | ||
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 150 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 14 Watt | ||
| Anmerkung | DepthSound-Technologie | ||
| Standards | Video | 99% sRGB | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Flicker Safe, USB-C PD 96 Watt, PiP, PbP, Dual Controller und LG Switch Software, KVM-Switch, Farbkalibriert ab Werk, Automatische Signaleingangserkennung, Smart Energy Saving, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Lesemodus, Farbschwäche, Super Resolution+, HDR Effekt, USB-Hub | ||
| Weitere Informationen | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 385,2 mm | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI-Kabel, Display-Port-Kabel, USB-C-Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 81,67 cm x Höhe: 53,52 cm x Tiefe/Länge: 26,75 cm | ||
| Gewicht | 10,1 kg | ||
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc