Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 18 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 22 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 18 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 22 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 60 cm (23,8 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711377260411 | ||
Hersteller-Nr. | 9S6-3PD89T-002 | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Full HD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,275 mm | |
Vertikal | 0,275 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
MPRT | 1 ms | ||
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 1.500 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 48 - 120 Hz | |
Horizontal | 47 - 144 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4b), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2a), 1x VGA-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 1x USB-B-2.0 | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 130 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Netzteil | Integriert | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 4 Watt | ||
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | EyeErgo-Technologie, FHD-Webcam, Webcam-Abdeckung, Mini-PC-Halterung, MSI Power Link, Low Blue Light, Anti-Flicker-Funktion, Eye-Q-Check, Zubehörschacht, MSI Display Kit App, Energiesparmodus, HDR Ready | ||
Adaptive-Sync, Kensington-Schloss, Mikrofon, Webcam | |||
Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, USB-A/B-Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung | |
Abmessungen | Breite: 61,2 cm x Höhe: 42,9 cm x Tiefe/Länge: 22,7 cm |
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com