Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | B (A+++ - D) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 62 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | B | ||
| Luftschallemissionen | 42 - 69 dB | ||
| Typ | Autarkes Kochfeld | ||
| Farbe | schwarz/edelstahl | ||
| EAN | 4242004277521 | ||
| Hersteller-Nr. | V68TTX4L0 | ||
| Smarthome | kompatibel | Home Connect | |
| Montageart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
| Display/Anzeige | Zweifarbiges Display (weiß/rot) | ||
| Bedienung | abnehmbaren magnetischen Drehwähler, Favourite Taste | ||
| Kochzonen | Anzahl | 4 Stück | |
| Art | Induktion | ||
| Material | Glaskeramik | ||
| Design | Mit Rahmen | ||
| Weiteres | Vorne links: 200 x 230 mm, 2200 W (max.Leistung 3700 W), Hinten links: 200 x 230 mm, 2200 W (max.Leistung 3700 W), Hinten rechts: 200 x 230 mm, 2200 W (max.Leistung 3700 W), Vorne rechts: 200 x 230 mm, 2200 W (max.Leistung 3700 W) | ||
| Typ | 2 Flex-Induktions-Zone(n) | ||
| Leistungsstufen | 17 Stufen | ||
| Funktionen | Kurzzeitwecker, PowerBoost-Funktion/ Schnellaufheizung, Timer, Topferkennung, PowerManagement-Funktion | ||
| Dunstabzug | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Funktionen | Automatischer Gebläsenachlauf, Intensivstufe | ||
| Leistungsstufen | 3 Stufe/n | ||
| Intensivstufen | 1 Stufe/n | ||
| Abluft | Gebläseleistung max. | Intensivstufe | 622 m³/h | 
| Lüfterleistung | Stufe 1 | 154 m³/h | |
| Stufe 2 | 500 m³/h | ||
| Lautstärke | Stufe 1 | 42 dB | |
| Stufe 2 | 69 dB | ||
| Intensivstufe | 74 dB | ||
| Umluft | Gebläseleistung max. | Intensivstufe | 595 m³/h | 
| Lüfterleistung | Stufe 1 | 132 m³/h | |
| Stufe 2 | 499 m³/h | ||
| Lautstärke | Stufe 1 | 41 dB | |
| Stufe 2 | 68 dB | ||
| Intensivstufe | 72 dB | ||
| Fettfilter | Material | Edelstahl | |
| Eigenschaften | Spülmaschinengeeignet | ||
| Sicherheitsüberlauftank | 0,9 Liter, spülmaschinengeeignet | ||
| Dunstabzug, Details | Filter mit Anti-Pollen-Funktion | ||
| Sicherheit | Hauptschalter, Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 7.400 Watt | |
| Hinweis | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) | ||
| Feature | Twist Pad, Flex Induction, Intuitive Flexzonen | ||
| Zubehör | vorhanden | 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter | |
| Abmessungen | Breite: 83 cm x Höhe: 22,3 cm x Tiefe/Länge: 52,7 cm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 750 mm, max. 750 mm | |
| Tiefe | min. 490 mm, max. 500 mm | ||
| Länge des Netzkabels | 110 cm | ||
| Gewicht | 24,1 kg | ||

 
                    