Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | SSD | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 8806090396007 | ||
| Hersteller-Nr. | MZ-77Q2T0BW | ||
| Serie | 870 QVO | ||
| Bauform | 2,5 Zoll | ||
| Kapazität | 2 TB | ||
| Schnittstelle | 1x SATA/600 | ||
| Stromanschluss | 15-Pin-Stromanschluss | ||
| Datentransferrate | Lesen | 560 MB/s | |
| Schreiben | 530 MB/s | ||
| Chiptyp | QLC | ||
| Cache | 2.048 MB | ||
| Stromverbrauch | Betrieb | 3 W | |
| Ruhe | 30 mW | ||
| IOPS | Lesen | 98.000 | |
| Schreiben | 88.000 | ||
| MTBF | 1.500.000 Stunden | ||
| TBW | 720 TB | ||
| TRIM | Ja | ||
| Controller | Samsung MKX | ||
| Feature | S.M.A.R.T Unterstützung | Auto Garbage Collection Algorithm | AES 256-Bit Encryption (Class 0),TCG/Opal, IEEE1667 | World Wide Name unterstützt | Device Sleep Mode Unterstützung | ||
| Abmessungen | Breite: 100 mm x Höhe: 6,8 mm x Tiefe/Länge: 69,9 mm | ||
| Gewicht | 46 Gramm | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com