Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 37 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 32 Liter | ||
Nennkapazität | 8 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 48 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Restfeuchte | 53,4 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 74 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß/schwarz | ||
EAN | 4550556138260 | ||
Hersteller-Nr. | 10819835 | ||
Hergestellt in | Türkei | ||
Bedienung | Drehregler mit Tasten | ||
Display/Anzeige | LED Countdown, Restzeit, Behälter voll, Sieb reinigen, Türfreigabe, Wasserhahn geschlossen | ||
Anmerkungen | Advanced Inverter Motor, WaveCabinet, EcoLogic System, Steam, Jet Technologie, Anti-Flecken Unterstützung, StainMaster, Eco Track, Save+/Speed, JogDial | ||
Waschprogramme | 15 Programme: Baumwolle, Eco 40-60, Baumwolle Vorwäsche, Baumwolle 20°C, Buntwäsche, Wolle, Spülen, Allergy Smart, Schleudern, Hand-/Feinwäsche, Pflegeleicht, Daunen 40°C, Jeans / Dunkle Kleidung, Schnell 60', Schnell 12'. | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Funktionen | Halbe-Beladung | ||
Trommel | Edelestahl, 55 Liter, Schontrommel | ||
Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 45 min | |
Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Größe Bullauge | 51 cm | ||
Türanschlag | links | ||
Sicherheit | Überlaufschutz, Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
Wasseranschluss | Kalt | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 2.200 Watt | |
Pro Betriebszyklus | 0,374 kWh | ||
Standby | 0,5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Feature | Mit der "VeeZy" App steuern Sie Ihre Haushaltsgeräte jederzeit und überall per Smartphone. Einfach verbinden und loslegen | ||
Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 55,7 cm | ||
Gewicht | 74 kg |
Vestel Holland B.V. Germany Branch Office
Parkring 6
85748 Garching bei München
DE
info@vestel-germany.de
https://www.sharphome.eu
Parkring 6
85748 Garching bei München
DE
info@vestel-germany.de
https://www.sharphome.eu