Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 51 h : 5 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP64 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 8806099456887 | ||
| Hersteller-Nr. | SM-A185FZSDEUB | ||
| Serie | Galaxy A18 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos 1610 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 2,4 GHz 6 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 4 GB | |
| Display | Bild | 16,91 cm (6,7 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.340 Pixel | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | Blende F1.8 , F2.2 , F2.4, digitaler 10x-Zoom, Blitz, Full HD-Video mit bis zu 30 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
| Besonderheiten | Blende F2.0 | ||
| Sound | Mikrofon | vorhanden | |
| Kartenleser | microSD | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 17 | ||
| Zusätzliche Info | One UI 9 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
| Feature | SmartThings-Unterstützung, Google Circle to Search | ||
| Hinweis | Der microSD-Slot ist als Hybrid-Slot ausgeführt und kann auch zur Nutzung einer zweiten SIM-Karte eingesetzt werden. | ||
| Abmessungen | Breite: 77,9 mm x Höhe: 164,4 mm x Tiefe/Länge: 7,7 mm | ||
| Gewicht | 196 Gramm | ||
Wichtige Hinweise
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com