Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Typ | Switch | ||
| EAN | 4718937631452 | ||
| Hersteller-Nr. | XMG1915-10EP-EU0101F | ||
| Bauform | Desktop | ||
| Einsatzbereich | Heimnetzwerke | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 8x (davon: 8x 100/1000/2500) | 
| LWL | 2x SFP+ | ||
| Features | Auto-MDI/MDIX, passive PoE (Stromversorgung über PoE), RJ-45 Ports PoE-fähig: 8x | ||
| Hardware | RAM | 256 MB | |
| Flash Speicher | 32 MB | ||
| Routing & Switching | Layer | Smart Managed | |
| Switching Bandbreite | 80 GBit/s | ||
| Weiterleitungs-Rate | 59.5 MPP/s | ||
| Jumbo Frames | 12000 byte | ||
| Stromversorgung | Netzteilanschluss, Stromverbrauch inkl. PoE-Geräte: 150 W, PoE Gesamt-Budget: 130 W | ||
| Feature | NebulaFlex | Routing table: 8, VLAN routing, IP interface (IPv4/IPv6): 8/8 | ||
| Zubehör | vorhanden | Netzteil, Wandmontage Kit | |
| Abmessungen | Breite: 250 mm x Höhe: 27 mm x Tiefe/Länge: 104 mm | ||
| Gewicht | 780 Gramm | ||

 
                    
