Apple iPad 11" (128GB), Tablet-PC (silber, 11. Gen / 2025 / NON DEP)
Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Speicher:
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | G (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 67 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | E | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP42 | ||
| Typ | Tablet-PC | ||
| Farbe | silber | ||
| Hersteller-Nr. | MD3Y4TY/A | ||
| Serie | iPad | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A16 (5 Kerne) | |
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 4 GB LPDDR5 |
| Display | Bild | 27,9 cm (11 Zoll) | |
| Auflösung | 2.360 x 1.640 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Retina Version | Liquid Retina | ||
| Helligkeit | 500 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB [onboard, Flash] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
| Besonderheiten | Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende, bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, automatische Bildstabilisierung | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
| Besonderheiten | Querformat Center Stage Kamera, ƒ/2.4 Blende | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer | ||
| Betriebssystem | iPadOS 18 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 10 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | iBeacon Mikro-Ortung, Smart-Connector | ||
| Weitere Informationen | Der USB-C Port unterstützt DisplayPort | ||
| Hinweis | Unterstützt den Apple Pencil (USB-C) und den Apple Pencil (1. Generation), Nicht geeignet für Device Enrollment Program (DEP). | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Zubehör | vorhanden | USB‑C Ladekabel (1 Meter) | |
| optional | Apple Pencil | ||
| Abmessungen | Breite: 179,5 mm x Höhe: 248,6 mm x Tiefe/Länge: 70 mm | ||
| Gewicht | 477 Gramm | ||
Apple Distribution International Ltd
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com