Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Schlagbohrschrauber | ||
| Farbe | gelb/schwarz | ||
| EAN | 5035048710432 | ||
| Hersteller-Nr. | DCK856P4-QW | ||
| Verwendungszweck | Universell einsetzbares Komplett-Set | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 5 Ah | ||
| Bedienung | Großdimensionierte, leicht dosierbare Schalter, elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung | ||
| Anzeige/Display | LED-Akku-Kapazitätsanzeige | ||
| Griff | Gummierte Griffe | ||
| Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | ||
| Mehrteiliges Set | Mehrere Akkus, Mehrere Hauptgeräte: Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996, 1/2"-Akku-Schlagschrauber DCF894, SDS-plus Akku-Kombihammer DCH273, Akku-Winkelschleifer DCG405, Akku-Säbelsäge DCS367, Akku-Stichsäge DCS335, Akku-Handkreissäge DCS570, Akku-LED-Leuchte DCL050 | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Drehmoment | maximal | 447 Nm | |
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl max. | 2.000 U/min | |
| Hubzahl | Leerlauf-Hubzahl max. | 3.200 /min | |
| Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 1. Gang: 8.600 /min, 2. Gang: 22.500 /min, 3. Gang: 38.250 /min | |
| Einzelschlagenergie (EPTA) | 2,1 Joule | ||
| Weitere Informationen | Fertig bestückt in den Tough-Boxen DS150, DS300 und DS400, mit Trolley DS Carrier | ||
| Zubehör | vorhanden | 3x T STAK-Box, Trolley DS Carrier, 4x Li-Ion XR Akku 5,0 Ah, Metall-Gürtelclips, System-Doppelladegerät DCB132 (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt inkl. Flexvolt-Akkus), Bedienungsanleitung | |
| Gewicht | 43,5 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt