Philips MASTER LEDspot ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D, LED-Lampe (ersetzt 35 Watt)
Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | G (A - G) | ||
| Gewichteter Energieverbrauch | 4 kWh / 1000 Stunden | ||
| Lichtstrom der Lampe | 280 Lumen | ||
| Leistungsaufnahme | 3.9 Watt | ||
| Mittlere Nennlebensdauer der Lampe | 40000 Stunden | ||
| Bauform | Spot | ||
| Lichttyp | warmweiß | ||
| Sockel | GU10 | ||
| Schaltzyklen | 50000 | ||
| Typ | LED-Lampe | ||
| EAN | 8718696707579 | ||
| Hersteller-Nr. | PH-70757900 | ||
| Serie | MASTER LEDspot ExpertColor | ||
| Lampe | Typ | LED | |
| Verwendung | Leuchtmittel | ||
| vergleichbar einer Glühlampe mit | 35 Watt | ||
| Dimmbar | Ja | ||
| Lichtstärke | 560 Candela | ||
| Konstruktionsstrom | 0.022 Ampere | ||
| Farbtemperatur | 3000 Kelvin (warmweiß) | ||
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 97 | ||
| Leuchtwinkel | 36 Grad | ||
| Durchmesser | 50 mm | ||
| Länge | 54 mm | ||
| Stromversorgung | Eingangsspannung | 220-240 Volt | |
| Gewicht | 38 Gramm | ||
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com