Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Typ | Bridge | ||
| EAN | 0790069457272 | ||
| Hersteller-Nr. | DAP-3711 | ||
| Bauform | Pfostenmontage | ||
| Einsatzbereich | Business | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 2x (davon: 2x 10/100/1000) | 
| Features | passive PoE (Stromversorgung über PoE), RJ-45 Ports PoE-fähig: 1x | ||
| WLAN | Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Verschlüsselung | WPA-ENT, WPA2-ENT, WPA2-PSK, 128-Bit-WEP | ||
| Transferrate | 867 MBit/s (WLAN 5 GHz) | ||
| Feature | TDMA-Technik, Überspannungsschutz bis 8 kV | Auto channel selection, WMM-PS/802.11e (U-APSD), WPA/WPA2-Personal/Enterprise, TKIP/AES encryption, SSID broadcast disable, Station isolation, MAC address filtering, 802.1X authentication, DHCP server, WEB, Syslog | ||
| Weitere Informationen | Infrastructure AP | Software Managed AP | Gehäuse: ABS, IP66 | ||
| Hinweis | Antenna Gain: 15 dBi | ||

 
                    
