Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Typ | Notebook | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 5397184951835 | ||
Hersteller-Nr. | 3RCH2 | ||
Serie | Pro 16 | ||
KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen 5 PRO 230 (8 Kerne / 16 Threads) / Basistakt 3,5 GHz / Boosttakt 4,9 GHz | |
AI/NPU | AMD Ryzen™ AI / Performance (TOPS) 16 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) |
Typ | LPDDR5X (7500 MHz) | ||
Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
Frequenz | 60 Hz | ||
Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
Art | LED | ||
Seitenverhältnis | 16:10 | ||
Eigenschaft | Blendfrei | ||
Kontrast | 1000:1 | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
NTSC | 45 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | AMD Radeon 760M | |
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB4 (40 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Webcam-Auflösung 1 | 2.07 Megapixel | ||
Sichtschutzblende | Ja | ||
Infrarot-Sensor | Ja | ||
Besonderheiten | FHD Webcam | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Chipsatz | Realtek ALC3329 | ||
Lautsprecher | 2.0 | ||
Mikrofon | 2 Stück | ||
Kartenleser | SmartCard, microSD | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | Wi-Fi 7 | ||
Chipsatz | MediaTek MT7925 | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
NFC | vorhanden | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
Maus/Touchpad | Touchpad | ||
Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
Kapazität | 55 Wh | ||
Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss | |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 358 mm x Höhe: 21,4 mm x Tiefe/Länge: 251,4 mm | ||
Gewicht | 1,9 kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us