Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 174 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 277 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 110 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | T | ||
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | B | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 8806084256799 | ||
| Hersteller-Nr. | GBV7280CMB | ||
| Nutzinhalt gesamt | 387 Liter (davon Gefrierfach: 110 Liter, Kühlfach: 277 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 FRESH Converter (nach Bedarf regelbares Fach für längere Lagerung von Fleisch, Fisch oder Gemüse), Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
| Türfächer | 4 Stück | ||
| Display/Anzeige | LED-Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | innenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
| Tür-/Montage | Griff | Horizontales Grifffach | |
| Feature | LINEARCooling (Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf +-0,5°C), DoorCooling+ (viel schnelleres und gleichmäßigeres Kühlen), Smart Diagnosis (telefonische Fehlerdiagnose), Smart Inverter Compressor (Super leise) | ||
| Weitere Informationen | Frontfarbe: Metal Sorbet | ||
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 203 cm x Tiefe/Länge: 67,5 cm | ||
| Gewicht | 78 kg | ||
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc