Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | PC-System | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0198158441636 | ||
| Hersteller-Nr. | 30E00184GE | ||
| Serie | ThinkStation P620 | ||
| Art | Workstation | ||
| Gehäuse | Laufwerksschächte | 3,5" intern | 2 |
| Formfaktor | Midi-Tower | ||
| Prozessor | Architektur | Zen 3 (Chagall) | |
| Bezeichnung | AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX (12 Kerne / 24 Threads) / Basistakt 4,1 GHz / Boosttakt 4,5 GHz | ||
| Sockel-Typ | sWRX8 | ||
| Chipsatz | AMD WRX80 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 64 GB (davon 64 GB eingebaut ) |
| max. unterstützt | 1024 GB DDR4 (davon 1.024 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
| Speichersteckplätze | 8 Speicherbänke, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Art | ECC | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Grafik | Typ | NVIDIA RTX 2000 | |
| Speicher | Gesamt | 16 GB (GDDR6) | |
| davon | integriert: 16 GB | ||
| Art | ECC | ||
| Anschlüsse | 4x Mini DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | Peripherie | 2x USB-A 2.0, 6x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x Seriell, 2x PS/2 |
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
| Steckplätze | 2x PCIe x8 (Version 4.0), 4x PCIe x16 (Version 4.0) | ||
| Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
| Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Chipsatz | Realtek ALC4050H | ||
| Besonderheiten | High Definition (HD) Audio | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10-Gigabit | |
| Chipsatz | Marvell AQtion AQN-107 | ||
| Netzteil | Bauart | intern | |
| Leistung | 1000 Watt | ||
| Zertifizierung | 80 PLUS Platinum | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| zusätzliche Peripherie | kabelgebundene USB Traditional Tastatur, schwarz (Deutsch), kabelgebundene USB Calliope Maus, schwarz | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Weitere Informationen | 33-Liter-Gehäuse | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) mit Always On und Schnellladefunktion | Unterstützt bis zu 5x 3,5" SATA HDD mit jeweils bis zu 4 TB und 11x M.2 SSD, davon 2x M.2 SSD mit jeweils bis zu 4TB, 8x über Quad M.2 zu PCIe-Adapter (unterstützt nur PCIe 3.0 SSD) und 1x über Single M.2 zu PCIe-Adapter (unterstützt nur PCIe 3.0 SSD) mit jeweils bis zu 2 TB | 1x Flex Bay unterstützt Front Access Storage-Gehäuse oder 5,25" Slim ODD- und HDD-Käfig | Unterstützt AMD PRO | Front 4-Digit Diagnostic LED | ||
| Feature | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Abmessungen | Breite: 16,5 cm x Höhe: 44,6 cm x Tiefe/Länge: 45,5 cm | ||
| Gewicht | 24 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/