Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 17 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 22 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 17,1 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 22.3 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0198156544872 | ||
Hersteller-Nr. | 64B1GAT1EU | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Kontrast | Statisch | 1.500 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 24 - 120 Hz | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 24 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 155 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
TCO-Norm | TCO Edge 2.1 | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 200 Watt | ||
Standards | Video | 98% DCI-P3, 99% sRGB, 99% BT709 | |
Features | USB-Hub, Augenschonend, PiP, PbP, KVM, Multi-Synchr., Lenovo ThinkColour, Lenovo Display Fleet Manager, Thin Client-Unterstützung (Tiny), USB-C PD 15/140 Watt, Handyhalter | ||
Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, DP-Kabel, USB-A/B-Kabel, USB-C-Kabel, Kalibrierungsprotokoll, Kurzanleitung | |
Abmessungen | Breite: 61,34 cm x Höhe: 53,91 cm x Tiefe/Länge: 19,5 cm | ||
Gewicht | 6,8 kg |
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/