Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Typ | Switch | ||
| EAN | 4752224007919 | ||
| Hersteller-Nr. | CCR2116-12G-4S+ | ||
| Bauform | Rack | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 13x (davon: 13x 10/100/1000, 1x Konsolenport) | 
| LWL | 4x SFP+ | ||
| Features | Auto-MDI/MDIX | ||
| Hardware | CPU | AL73400 16 Core 2 GHz | |
| RAM | 16 GB | ||
| Flash Speicher | 128 MB | ||
| Stromversorgung | Stromverbrauch Betrieb: 83 W | ||
| Feature | IPsec Hardware acceleration, CPU Temperaturüberwachung, PCB Überwachung, Spannungsüberwachung | ||
| Weitere Informationen | RouterOS Lizenz level: 6 | ||
| Hinweis | RouterOS v7 | ||
| Abmessungen | Breite: 443 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 199 mm | ||

 
                    