Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
Batterielaufzeit pro Zyklus | 43 h : 52 min | ||
Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
Reparierbarkeitsklasse | C | ||
Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
Eindringschutzgrad | IP54 | ||
Typ | Smartphone | ||
Farbe | blau | ||
EAN | 8806097640257 | ||
Hersteller-Nr. | SM-A176BZBAEUB | ||
Serie | Galaxy A17 5G | ||
Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos 1330 (8 Kerne / 8 Threads) | |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 4 GB | |
Display | Bild | 16,9 cm (6,7 Zoll) | |
Auflösung | 1.080 x 2.340 Pixel | ||
Frequenz | 90 Hz | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
Features | Autofokus | ||
Besonderheiten | Blende F1.8 , F2.2 , F2.4, optischer Bildstabilisierung, 10x digitaler Zoom, Blitz, Videoaufnahme mit Full HD @30 fps | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
Besonderheiten | Blende F2.0 | ||
Sound | Mikrofon | vorhanden | |
Kartenleser | microSD | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 2048 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 15 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Feature | Google Gemini Live | ||
Weitere Informationen | Schutz nach IP54 | ||
Hinweis | Bei Nutzung der Dual-SIM-Funktion wird der microSD-Slot (Hybrid-Slot) als zweiter SIM-Slot benötigt. Die Nutzung einer microSD-Karte ist dann nicht mehr möglich. | ||
Abmessungen | Breite: 77,9 mm x Höhe: 164,4 mm x Tiefe/Länge: 7,5 mm | ||
Gewicht | 192 Gramm |
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com