Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 42 h : 37 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 2.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | blau | ||
| EAN | 8806097644972 | ||
| Hersteller-Nr. | SM-S731BDBGEUB | ||
| Serie | Galaxy S25 FE | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos 2400 (10 Kerne / 10 Threads) | |
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 17,11 cm (6,7 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.340 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 8 Megapixel | ||
| Features | 8k Video, Autofokus, Optischer Zoom | ||
| Besonderheiten | Blende F1.8 , F2.2 , F2.4, Autofokus, optischer Bildstabilisator, Hauptkamera mit 3-fach optischer Vergrößerung, 2-facher optischer Qualitäts-Zoom (unterstützt durch Adaptive Pixel Sensor), bis zu 30-facher digitaler Zoom, Videoaufnahme mit 8K und 30 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
| Besonderheiten | Blende F2.2 | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Zusätzliche Info | One UI 8.0 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4900 mAh |
| Feature | Samsung DeX, SmartThings | ||
| Hinweis | Die Dual-SIM-Funktion ist in folgenden Varianten nutzbar: SIM 1 + SIM 2, SIM 1 + eSIM, Dual eSIM | ||
| Abmessungen | Breite: 76,6 mm x Höhe: 161,3 mm x Tiefe/Länge: 7,4 mm | ||
| Gewicht | 190 Gramm | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com