Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 55 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 73 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 55,4 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 73 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | OLED-Monitor | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 8806097342847 | ||
Hersteller-Nr. | LS32FM900SUXEN | ||
Betriebssystem | TIZEN | ||
Geeignet für | Business, Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | QD-OLED | ||
Paneltechnik | OLED | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 165 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000.000 :1 | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 2x USB-A-2.0, 1x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Neigbar | 2 ° Vor, 25 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 120 mm | ||
Kommunikation | Bluetooth, DNLA, WLAN, WiDi (Wireless Display) | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 10 Watt | ||
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | 4K-Kamera, Fernbedienung, Vision AI, Smart TV-Apps, Pantone Validated, OLED Safeguard+, Gaming Hub, Click to Search, 4K AI Upscaling Pro, AI Picture Optimizer, Active Voice Amplifier Pro, SmartThings, Knox Security, AirPlay, Multi Control, Adaptive Sound Pro, USB-C PD 90 Watt, Eye Saver Mode, Flicker Free, Image Size, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Game Mode, Bixby, TV Plus, Alexa kompatibel, Workspace | ||
AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync kompatibel, Smart Monitor, Webcam | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 | ||
Zubehör | Vorhanden | Stromkabel 1,5m, Fernbedienung, Pogo‑Pin Kamera, USB Typ‑C Kabel, HDMI Kabel | |
Abmessungen | Breite: 71,72 cm x Höhe: 60,16 cm x Tiefe/Länge: 20 cm | ||
Gewicht | 8,4 kg |
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com